Зона 1
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Оч | Пар |
Динамо (Москва) |
1 | ![]() |
3:2 |
3:0 |
3:0 |
3 | 3 | 0 | 8 | 9:2 | ||
Локомотив (Калининградская обл.) |
2 | 2:3 |
![]() |
3:0 |
3:0 |
3 | 2 | 1 | 7 | 8:3 | ||
Ленинградка (Санкт-Петербург) |
3 | 0:3 |
![]() |
3:0 |
3:0 |
3 | 2 | 1 | 6 | 6:3 | ||
Заречье-Одинцово (Московская обл.) |
4 | 0:3 |
![]() |
3:0 |
3:0 |
3 | 2 | 1 | 6 | 6:3 | ||
Локомотив-2 (Калининградская обл.) |
5 | 0:3 |
0:3 |
0:3 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0:9 | ||
Луч (Москва) |
6 | 0:3 |
0:3 |
0:3 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0:9 |
Результаты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Результаты | |||||
06.09.22 | Калининград | Локомотив (Калининградская обл.) | : | Локомотив-2 (Калининградская обл.) | 3:0 (25:23, 25:12, 25:20) | |||
06.09.22 | Калининград | Динамо (Москва) | : | Луч (Москва) | 3:0 (25:12, 25:6, 25:10) | |||
06.09.22 | Калининград | Ленинградка (Санкт-Петербург) | : | Заречье-Одинцово (Московская обл.) | 3:0 (25:18, 25:22, 25:15) | |||
07.09.22 | Калининград | Локомотив (Калининградская обл.) | : | Динамо (Москва) | 2:3 (21:25, 25:15, 27:25, 20:25, 6:15) | |||
07.09.22 | Калининград | Локомотив-2 (Калининградская обл.) | : | Заречье-Одинцово (Московская обл.) | 0:3 (23:25, 21:25, 12:25) | |||
07.09.22 | Калининград | Луч (Москва) | : | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 0:3 (8:25, 16:25, 18:25) | |||
08.09.22 | Калининград | Ленинградка (Санкт-Петербург) | : | Локомотив (Калининградская обл.) | 0:3 (21:25, 21:25, 25:27) | |||
08.09.22 | Калининград | Динамо (Москва) | : | Локомотив-2 (Калининградская обл.) | 3:0 (25:10, 25:15, 25:15) | |||
08.09.22 | Калининград | Заречье-Одинцово (Московская обл.) | : | Луч (Москва) | 3:0 (28:26, 25:16, 25:20) |
Расписание
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Время | |||||
10.09.22 | Калининград | Локомотив-2 (Калининградская обл.) | : | Луч (Москва) | 15.00 | |||
10.09.22 | Калининград | Динамо (Москва) | : | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 17.30 | |||
10.09.22 | Калининград | Локомотив (Калининградская обл.) | : | Заречье-Одинцово (Московская обл.) | 20.00 | |||
11.09.22 | Калининград | Ленинградка (Санкт-Петербург) | : | Локомотив-2 (Калининградская обл.) | 13.00 | |||
11.09.22 | Калининград | Заречье-Одинцово (Московская обл.) | : | Динамо (Москва) | 15.30 | |||
11.09.22 | Калининград | Луч (Москва) | : | Локомотив (Калининградская обл.) | 18.00 |
Зона 2
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Оч | Пар |
Енисей (Красноярск) |
1 | ![]() |
3:0 |
3:0 |
3:0 |
3 | 3 | 0 | 9 | 9:0 | ||
Динамо-Метар (Челябинск) |
2 | ![]() |
3:2 |
3:0 |
3:0 |
3 | 3 | 0 | 8 | 9:2 | ||
Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) |
3 | 0:3 |
2:3 |
![]() |
3:1 |
3 | 1 | 2 | 4 | 5:7 | ||
Омь (Омск) |
4 | 0:3 |
0:3 |
![]() |
3:0 |
3 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | ||
Муром (Владимирская обл.) |
5 | 0:3 |
1:3 |
![]() |
3:2 |
3 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | ||
Тюмень (Тюменская обл.) |
6 | 0:3 |
0:3 |
2:3 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 2:9 |
Результаты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Результаты | |||||
06.09.22 | Екатеринбург | Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) | : | Муром (Владимирская обл.) | 3:1 (25:21, 24:26, 25:16, 25:18) | |||
06.09.22 | Екатеринбург | Енисей (Красноярск) | : | Омь (Омск) | 3:0 (25:20, 25:22, 28:26) | |||
06.09.22 | Екатеринбург | Динамо-Метар (Челябинск) | : | Тюмень (Тюменская обл.) | 3:0 (25:21, 27:25, 25:10) | |||
07.09.22 | Екатеринбург | Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) | : | Енисей (Красноярск) | 0:3 (20:25, 20:25, 23:25) | |||
07.09.22 | Екатеринбург | Муром (Владимирская обл.) | : | Тюмень (Тюменская обл.) | 3:2 (25:16, 25:19, 16:25, 19:25, 19:17) | |||
07.09.22 | Екатеринбург | Омь (Омск) | : | Динамо-Метар (Челябинск) | 0:3 (19:25, 22:25, 15:25) | |||
08.09.22 | Екатеринбург | Динамо-Метар (Челябинск) | : | Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) | 3:2 (20:25, 26:24, 23:25, 25:21, 15:13) | |||
08.09.22 | Екатеринбург | Енисей (Красноярск) | : | Муром (Владимирская обл.) | 3:0 (25:17, 25:15, 25:17) | |||
08.09.22 | Екатеринбург | Тюмень (Тюменская обл.) | : | Омь (Омск) | 0:3 (22:25, 19:25, 27:29) |
Расписание
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Время | |||||
10.09.22 | Екатеринбург | Муром (Владимирская обл.) | : | Омь (Омск) | 12.00 | |||
10.09.22 | Екатеринбург | Енисей (Красноярск) | : | Динамо-Метар (Челябинск) | 14.00 | |||
10.09.22 | Екатеринбург | Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) | : | Тюмень (Тюменская обл.) | 16.30 | |||
11.09.22 | Екатеринбург | Динамо-Метар (Челябинск) | : | Муром (Владимирская обл.) | 10.00 | |||
11.09.22 | Екатеринбург | Тюмень (Тюменская обл.) | : | Енисей (Красноярск) | 12.00 | |||
11.09.22 | Екатеринбург | Омь (Омск) | : | Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) | 14.30 |
Зона 3
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар |
Протон (Саратов) |
1 | ![]() |
3:0 |
3:0 |
2 | 2 | 0 | 6 | 6:0 | ||
Спарта (Нижний Новгород) |
2 | ![]() |
1:3 |
3:1 |
3:1 |
3 | 2 | 1 | 6 | 7:5 | |
Динамо-Ак Барс (Казань) |
3 | 0:3 |
3:1 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | ||
Уфимочка-УГНТУ (Уфа) |
4 | 0:3 |
1:3 |
![]() |
3:1 |
3 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | |
Северянка (Череповец) |
5 | 1:3 |
1:3 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 2:6 |
Результаты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Результаты | |||||
06.09.22 | Казань | Протон (Саратов) | : | Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | 3:0 (25:17, 25:21, 25:12) | |||
06.09.22 | Казань | Спарта (Нижний Новгород) | : | Северянка (Череповец) | 3:1 (25:23, 22:25, 25:18, 25:22) | |||
07.09.22 | Казань | Динамо-Ак Барс (Казань) | : | Протон (Саратов) | 0:3 (21:25, 20:25, 21:25) | |||
07.09.22 | Казань | Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | : | Спарта (Нижний Новгород) | 1:3 (19:25, 25:23, 20:25, 16:25) | |||
08.09.22 | Казань | Спарта (Нижний Новгород) | : | Динамо-Ак Барс (Казань) | 1:3 (26:24, 23:25, 20:25, 24:26) | |||
08.09.22 | Казань | Северянка (Череповец) | : | Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | 1:3 (21:25, 18:25, 25:12, 22:25) |
Расписание
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Время | |||||
10.09.22 | Казань | Протон (Саратов) | : | Спарта (Нижний Новгород) | 16.00 | |||
10.09.22 | Казань | Динамо-Ак Барс (Казань) | : | Северянка (Череповец) | 18.30 | |||
11.09.22 | Казань | Северянка (Череповец) | : | Протон (Саратов) | 12.30 | |||
11.09.22 | Казань | Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | : | Динамо-Ак Барс (Казань) | 15.00 |
Зона 4
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Оч | Пар |
Тулица (Тульская обл.) |
1 | ![]() |
3:0 |
3:0 |
3:0 |
3 | 3 | 0 | 9 | 9:0 | ||
Минчанка (Минск) |
2 | ![]() |
3:0 |
3:2 |
3:0 |
3 | 3 | 0 | 8 | 9:2 | ||
Динамо (Краснодар) |
3 | 0:3 |
![]() |
3:2 |
3:1 |
3 | 2 | 1 | 5 | 6:6 | ||
ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) |
4 | 0:3 |
2:3 |
![]() |
3:1 |
3 | 1 | 2 | 4 | 5:7 | ||
Липецк (Липецкая обл.) |
5 | 0:3 |
2:3 |
1:3 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 3:9 | ||
Динамо-Анапа (Анапа) |
6 | 0:3 |
0:3 |
1:3 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 1:9 |
Результаты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Результаты | |||||
06.09.22 | Тула | Липецк (Липецкая обл.) | : | Тулица (Тульская обл.) | 0:3 (20:25, 18:25, 19:25) | |||
06.09.22 | Тула | Динамо (Краснодар) | : | ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) | 3:2 (21:25, 25:22, 23:25, 25:12, 15:11) | |||
06.09.22 | Тула | Минчанка (Минск) | : | Динамо-Анапа (Анапа) | 3:0 (25:14, 26:24, 25:16) | |||
07.09.22 | Тула | Динамо-Анапа (Анапа) | : | Тулица (Тульская обл.) | 0:3 (20:25, 13:25, 21:25) | |||
07.09.22 | Тула | Минчанка (Минск) | : | Динамо (Краснодар) | 3:0 (25:18, 25:17, 28:26) | |||
07.09.22 | Тула | ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) | : | Липецк (Липецкая обл.) | 3:1 (26:24, 20:25, 25:18, 25:21) | |||
08.09.22 | Тула | Тулица (Тульская обл.) | : | ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) | 3:0 (25:19, 25:15, 25:21) | |||
08.09.22 | Тула | Липецк (Липецкая обл.) | : | Минчанка (Минск) | 2:3 (14:25, 25:23, 17:25, 25:21, 12:15) | |||
08.09.22 | Тула | Динамо (Краснодар) | : | Динамо-Анапа (Анапа) | 3:1 (25:18, 24:26, 25:13, 26:24) |
Расписание
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Время | |||||
10.09.22 | Тула | Динамо (Краснодар) | : | Липецк (Липецкая обл.) | 15.00 | |||
10.09.22 | Тула | Динамо-Анапа (Анапа) | : | ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) | 17.00 | |||
10.09.22 | Тула | Минчанка (Минск) | : | Тулица (Тульская обл.) | 19.00 | |||
11.09.22 | Тула | Тулица (Тульская обл.) | : | Динамо (Краснодар) | 11.00 | |||
11.09.22 | Тула | Липецк (Липецкая обл.) | : | Динамо-Анапа (Анапа) | 13.00 | |||
11.09.22 | Тула | ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) | : | Минчанка (Минск) | 15.00 |
Зона 1 - выход 3 команды
Зона 2 - выход 3 команды
Зона 3 - выход 2 команды
Зона 4 - выход 4 команды
Команды, имеющие в составе трёх и более игроков сборной команды России, участвовавших в мероприятиях сборной команды России в период с 29 августа по 20 сентября, выходят в полуфинал независимо от результата.