Зона 1
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар |
Динамо (Москва) |
1 | ![]() |
3:1 |
3:1 |
3:0 |
3:0 |
4 | 4 | 0 | 12 | 12:2 |
Локомотив (Калининградская обл.) |
2 | 1:3 |
![]() |
3:0 |
3:0 |
3:0 |
4 | 3 | 1 | 9 | 10:3 |
Ленинградка (Санкт-Петербург) |
3 | 1:3 |
0:3 |
![]() |
3:0 |
3:0 |
4 | 2 | 2 | 6 | 7:6 |
Заречье-Одинцово (Московская обл.) |
4 | 0:3 |
0:3 |
0:3 |
![]() |
3:0 |
4 | 1 | 3 | 3 | 3:9 |
Луч (Москва) |
5 | 0:3 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 0:12 |
Результаты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Результаты | |||||
09.09.20 | Калининград | Ленинградка (Санкт-Петербург) | : | Заречье-Одинцово (Московская обл.) | 3:0 (25:21, 27:25, 25:13) | |||
09.09.20 | Калининград | Динамо (Москва) | : | Луч (Москва) | 3:0 (25:16, 25:13, 25:18) | |||
10.09.20 | Калининград | Локомотив (Калининградская обл.) | : | Динамо (Москва) | 1:3 (30:28, 19:25, 19:25, 19:25) | |||
10.09.20 | Калининград | Луч (Москва) | : | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 0:3 (15:25, 15:25, 15:25) | |||
11.09.20 | Калининград | Ленинградка (Санкт-Петербург) | : | Локомотив (Калининградская обл.) | 0:3 (23:25, 21:25, 26:28) | |||
11.09.20 | Калининград | Заречье-Одинцово (Московская обл.) | : | Луч (Москва) | 3:0 (25:22, 25:15, 25:20) | |||
12.09.20 | Калининград | Локомотив (Калининградская обл.) | : | Заречье-Одинцово (Московская обл.) | 3:0 (25:14, 25:23, 25:19) | |||
12.09.20 | Калининград | Динамо (Москва) | : | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 3:1 (26:28, 25:21, 25:21, 25:19) | |||
13.09.20 | Калининград | Луч (Москва) | : | Локомотив (Калининградская обл.) | 0:3 (15:25, 24:26, 20:25) | |||
13.09.20 | Калининград | Заречье-Одинцово (Московская обл.) | : | Динамо (Москва) | 0:3 (16:25, 23:25, 23:25) |
Зона 2
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Оч | Пар |
Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) |
1 | ![]() |
0:3 |
3:1 |
3:0 |
3:0 |
3:0 |
5 | 4 | 1 | 12 | 12:4 |
Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) |
2 | 3:0 |
![]() |
1:3 |
1:3 |
3:0 |
3:0 |
5 | 3 | 2 | 9 | 11:6 |
Динамо-Метар (Челябинск) |
3 | 1:3 |
3:1 |
![]() |
3:0 |
1:3 |
3:1 |
5 | 3 | 2 | 9 | 11:8 |
Сахалин (Южно-Сахалинск) |
4 | 0:3 |
3:1 |
0:3 |
![]() |
3:2 |
3:0 |
5 | 3 | 2 | 8 | 9:9 |
Енисей (Красноярск) |
5 | 0:3 |
0:3 |
3:1 |
2:3 |
![]() |
3:0 |
5 | 2 | 3 | 7 | 8:10 |
Тюмень (Тюменская обл.) |
6 | 0:3 |
0:3 |
1:3 |
0:3 |
0:3 |
![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 1:15 |
Результаты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Результаты | |||||
08.09.20 | Екатеринбург | Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) | : | Тюмень (Тюменская обл.) | 3:0 (25:9, 25:15, 25:17) | |||
08.09.20 | Екатеринбург | Динамо-Метар (Челябинск) | : | Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) | 3:1 (27:25, 24:26, 25:20, 26:24) | |||
08.09.20 | Екатеринбург | Енисей (Красноярск) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | 2:3 (23:25, 23:25, 25:20, 25:18, 10:15) | |||
09.09.20 | Екатеринбург | Тюмень (Тюменская обл.) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | 0:3 (12:25, 14:25, 20:25) | |||
09.09.20 | Екатеринбург | Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) | : | Динамо-Метар (Челябинск) | 3:1 (31:29, 25:9, 19:25, 25:15) | |||
09.09.20 | Екатеринбург | Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) | : | Енисей (Красноярск) | 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) | |||
10.09.20 | Екатеринбург | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) | 3:1 (25:23, 14:25, 25:22, 28:26) | |||
10.09.20 | Екатеринбург | Енисей (Красноярск) | : | Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) | 0:3 (19:25, 20:25, 18:25) | |||
10.09.20 | Екатеринбург | Динамо-Метар (Челябинск) | : | Тюмень (Тюменская обл.) | 3:1 (25:23, 22:25, 25:17, 25:19) | |||
12.09.20 | Екатеринбург | Динамо-Метар (Челябинск) | : | Енисей (Красноярск) | 1:3 (12:25, 25:23, 16:25, 19:25) | |||
12.09.20 | Екатеринбург | Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | 3:0 (25:20, 25:12, 25:21) | |||
12.09.20 | Екатеринбург | Тюмень (Тюменская обл.) | : | Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) | 0:3 (19:25, 20:25, 22:25) | |||
13.09.20 | Екатеринбург | Енисей (Красноярск) | : | Тюмень (Тюменская обл.) | 3:0 (25:18, 25:13, 25:17) | |||
13.09.20 | Екатеринбург | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Динамо-Метар (Челябинск) | 0:3 (20:25, 23:25, 26:28) | |||
13.09.20 | Екатеринбург | Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) | : | Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) | 3:0 (25:15, 25:20, 27:25) |
Зона 3
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Оч | Пар |
Динамо-Ак Барс (Казань) |
1 | ![]() |
1:3 |
3:0 |
3:0 |
3:0 |
3:0 |
5 | 4 | 1 | 12 | 13:3 |
Протон (Саратов) |
2 | 3:1 |
![]() |
0:3 |
3:0 |
3:1 |
3:0 |
5 | 4 | 1 | 12 | 12:5 |
Динамо (Краснодар) |
3 | 0:3 |
3:0 |
![]() |
2:3 |
3:0 |
3:0 |
5 | 3 | 2 | 10 | 11:6 |
Северянка (Череповец) |
4 | 0:3 |
0:3 |
3:2 |
![]() |
3:0 |
3:0 |
5 | 3 | 2 | 8 | 9:8 |
Уфимочка-УГНТУ (Уфа) |
5 | 0:3 |
1:3 |
0:3 |
0:3 |
![]() |
3:1 |
5 | 1 | 4 | 3 | 4:13 |
Импульс (Волгодонск) |
6 | 0:3 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
1:3 |
![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 1:15 |
Результаты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Результаты | |||||
08.09.20 | Казань | Динамо-Ак Барс (Казань) | : | Импульс (Волгодонск) | 3:0 (25:15, 25:14, 25:16) | |||
08.09.20 | Казань | Динамо (Краснодар) | : | Северянка (Череповец) | 2:3 (23:25, 25:21, 16:25, 25:23, 8:15) | |||
08.09.20 | Казань | Протон (Саратов) | : | Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | 3:1 (25:12, 18:25, 26:24, 25:13) | |||
09.09.20 | Казань | Динамо-Ак Барс (Казань) | : | Протон (Саратов) | 1:3 (22:25, 25:20, 18:25, 20:25) | |||
09.09.20 | Казань | Импульс (Волгодонск) | : | Северянка (Череповец) | 0:3 (20:25, 20:25, 17:25) | |||
09.09.20 | Казань | Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | : | Динамо (Краснодар) | 0:3 (24:26, 18:25, 14:25) | |||
10.09.20 | Казань | Динамо (Краснодар) | : | Динамо-Ак Барс (Казань) | 0:3 (23:25, 23:25, 23:25) | |||
10.09.20 | Казань | Протон (Саратов) | : | Импульс (Волгодонск) | 3:0 (25:18, 25:13, 25:15) | |||
10.09.20 | Казань | Северянка (Череповец) | : | Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | 3:0 (25:22, 25:15, 25:19) | |||
12.09.20 | Казань | Динамо-Ак Барс (Казань) | : | Северянка (Череповец) | 3:0 (25:20, 25:14, 25:23) | |||
12.09.20 | Казань | Импульс (Волгодонск) | : | Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | 1:3 (18:25, 20:25, 25:16, 22:25) | |||
12.09.20 | Казань | Протон (Саратов) | : | Динамо (Краснодар) | 0:3 (20:25, 19:25, 17:25) | |||
13.09.20 | Казань | Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | : | Динамо-Ак Барс (Казань) | 0:3 (18:25, 13:25, 14:25) | |||
13.09.20 | Казань | Северянка (Череповец) | : | Протон (Саратов) | 0:3 (16:25, 18:25, 19:25) | |||
13.09.20 | Казань | Динамо (Краснодар) | : | Импульс (Волгодонск) | 3:0 (25:19, 25:17, 25:13) |
Зона 4
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Оч | Пар |
Тулица (Тульская обл.) |
1 | ![]() |
3:2 |
3:2 |
3:0 |
3:0 |
4 | 4 | 0 | 10 | 12:4 |
Липецк (Липецкая обл.) |
2 | 2:3 |
![]() |
3:2 |
3:0 |
3:0 |
4 | 3 | 1 | 9 | 11:5 |
Минчанка (Минск) |
3 | 2:3 |
2:3 |
![]() |
3:0 |
3:2 |
4 | 2 | 2 | 7 | 10:8 |
Спарта (Нижний Новгород) |
4 | 0:3 |
0:3 |
0:3 |
![]() |
3:1 |
4 | 1 | 3 | 3 | 3:10 |
ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) |
5 | 0:3 |
0:3 |
2:3 |
1:3 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 1 | 3:12 |
Результаты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Результаты | |||||
09.09.20 | Липецк | Липецк (Липецкая обл.) | : | ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) | 3:0 (25:19, 25:8, 25:23) | |||
09.09.20 | Липецк | Тулица (Тульская обл.) | : | Спарта (Нижний Новгород) | 3:0 (26:24, 28:26, 25:18) | |||
10.09.20 | Липецк | Минчанка (Минск) | : | Липецк (Липецкая обл.) | 2:3 (28:26, 31:29, 16:25, 21:25, 12:15) | |||
10.09.20 | Липецк | ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) | : | Тулица (Тульская обл.) | 0:3 (22:25, 16:25, 24:26) | |||
11.09.20 | Липецк | Спарта (Нижний Новгород) | : | ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) | 3:1 (25:16, 25:17, 18:25, 25:15) | |||
11.09.20 | Липецк | Тулица (Тульская обл.) | : | Минчанка (Минск) | 3:2 (25:27, 27:25, 25:23, 20:25, 15:13) | |||
12.09.20 | Липецк | Липецк (Липецкая обл.) | : | Тулица (Тульская обл.) | 2:3 (16:25, 25:22, 25:22, 16:25, 10:15) | |||
12.09.20 | Липецк | Минчанка (Минск) | : | Спарта (Нижний Новгород) | 3:0 (26:24, 25:16, 25:19) | |||
13.09.20 | Липецк | Спарта (Нижний Новгород) | : | Липецк (Липецкая обл.) | 0:3 (23:25, 19:25, 22:25) | |||
13.09.20 | Липецк | ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) | : | Минчанка (Минск) | 2:3 (25:18, 24:26, 19:25, 25:23, 8:15) |